Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €4,000 | Fechas de promoción: martes, noviembre 25 en 12:00 AM GMT - Hasta lunes, diciembre 1 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Ol. | 636.69 | €1,000 |
| 2 | Krzysztof Dy. | 445.17 | €700 |
| 3 | Paul Ri. | 371.64 | €500 |
| 4 | Syed Mi. | 259.92 | €300 |
| 5 | Neil Co. | 22.8 | €250 |
| 6 | Shivani An. | 0 | €150 |
| 7 | Christina Ge. | 0 | €150 |
| 8 | Daniel Me. | 0 | €150 |
| 9 | Farida Pa. | 0 | €150 |
| 10 | Emma Gr. | 0 | €150 |
| 11 | Lisa An. | 0 | €75 |
| 12 | Tansel Ra. | 0 | €75 |
| 13 | Martin La. | 0 | €75 |
| 14 | Helen Ha. | 0 | €75 |
| 15 | Barbara Ba. | 0 | €75 |
| 16 | Sabrina Sc. | 0 | €25 |
| 17 | Shantaben Pi. | 0 | €25 |
| 18 | Stephen La. | 0 | €25 |
| 19 | Ugur Ay. | 0 | €25 |
| 20 | Angela Me. | 0 | €25 |
¿Cómo ingresar a la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier juego de tragamonedas NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la tabla de clasificación.
Fondo de premios de 4.000 €:
| 1st | €1000 |
| 2nd | €700 |
| 3rd | €500 |
| 4th | €300 |
| 5th | €250 |
| 6th-10th | €150 |
| 11th-16th |
€75 |
| 16th-20th |
€25 |
* Los importes de la clasificación se mostrarán según el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 EUR / AUD / GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. La clasificación final puede tardar hasta 2 días después de finalizada la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de finalizada la promoción.
*Tenga en cuenta que Golden Genie se reserva el derecho de finalizar la competencia de la tabla de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como bonificación sujeta a apuestas.
*Aplican términos y condiciones

English
Deutsch
Français
Italiano
Português
Svenska